作者:力科實業(yè)小編 發(fā)布時間:2021-01-02 瀏覽次數(shù):
有毒氣體檢測儀可以保障我們的生命財產(chǎn)安全,是一種檢測有毒氣體泄露濃度的儀器儀表工具。主要電子元件是氣體傳感器,氣體傳感器可拆卸,氣體傳感器壽命多少主要指的就是氣體傳感器的壽命。你對氣體檢測儀原理以及氣體檢測儀測量范圍了解多少?下面濟南力科實業(yè)小編跟大家一起來討論一下這個話題,希望對您有所幫助。
氣體檢測儀原理
可以通過氣體傳感器的角度可以將氣體檢測儀原理分為三類。
第一類:利用物理化學(xué)性質(zhì)
半導(dǎo)體式氣體傳感器
催化燃燒式氣體傳感器
固體熱式氣體傳感器
第二類:利用物理性質(zhì)
熱傳導(dǎo)式氣體傳感器
光干涉式氣體傳感器
紅外吸收式氣體傳感器
第三類:利用電化學(xué)性質(zhì)
定電位電解式氣體傳感器
伽伐尼電池式氣體傳感器
隔膜離子電極式氣體傳感器
固定電解質(zhì)式氣體傳感器
有毒氣體檢測儀測量范圍
氣體編號 | 氣體種類 | 分子式 | 測量量程 | 測量原理 |
1 | 一氧化碳 | CO | 0-50/100/200/500/1000/2000/5000/10000ppm | 電化學(xué) |
2 | 硫化氫 | H2S | 0-50/100/200/1000/2000ppm | 電化學(xué) |
3 | 氧 | O2 | 0-25%/30%vol | 電化學(xué) |
4 | 氫 | H2 | 0-100/200/500/1000/2000/5000/10000/20000/40000ppm | 電化學(xué) |
5 | 氯 | CL2 | 0-5/10/20/50/100ppm | 電化學(xué) |
6 | 氨 | NH3 | 0-10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000ppm | 電化學(xué) |
7 | 一氧化氮 | NO | 0-20/50/100/200/250/500/1000ppm | 電化學(xué) |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0-5/10/20/50ppm | 電化學(xué) |
9 | 氰化氫 | HCN | 0-10/20/30/50/100ppm | 電化學(xué) |
10 | 二氧化硫 | SO2 | 0-5/10/20/50/100/200/500/1000/2000ppm | 電化學(xué) |
11 | 氯化氫 | HCL | 0-10/20/30ppm | 電化學(xué) |
12 | 臭氧 | O3 | 0-1ppm | 電化學(xué) |
13 | 環(huán)氧乙烷 | ETO | 0-10/20/50/100ppm | 電化學(xué) |
14 | 磷化氫 | PH3 | 0-1/2/5/10/20ppm | 電化學(xué) |
15 | 氟化氫 | HF | 0-5/10ppm | 電化學(xué) |
16 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1ppm | 電化學(xué) |
17 | 光氣 | COCL2 | 0-1ppm | 電化學(xué) |
18 | 氟 | F2 | 0-1ppm | 電化學(xué) |
19 | THT | 0-2ppm | 電化學(xué) | |
20 | TBM | 0-2ppm | 電化學(xué) | |
21 | 氫化鍺 | GeH4 | 0-2ppm | 電化學(xué) |
22 | 氫化硅 | SiH4 | 0-5/10/20/50ppm | 電化學(xué) |
23 | 氫化砷 | AsH4 | 0-1ppm | 電化學(xué) |
一氧化碳 |